Pembentukan KID di seluruh desa implementasi proyek telah dilaksanakan secara musyawarah dan transparan. Pengurus KID berjumlah 5 orang/desa. Struktur organisasinya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota KID.
Page 1
of 108
Record 1-10
of 1072
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-40 Last Next
| No | Tahun | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa [asc] | Ketua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | JAWA TENGAH | BLORA | TUNJUNGAN | ADIREJO | Soedarsono |
| 2 | 2007 | NUSA TENGGARA TIMUR | ENDE | WEWARIA | AELIPO | AGUSTINUS SUPU |
| 3 | 2007 | NUSA TENGGARA TIMUR | ENDE | WEWARIA | AEMURI | GABRIEL DUA |
| 4 | 2007 | NUSA TENGGARA TIMUR | ENDE | MAUROLE | AEWORA | MARSEL KAMI |
| 5 | 2004 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | AIKMEL | AIKMEL UTARA | Drs. Ahmad |
| 6 | 2005 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE | ALINDAU | Aswin |
| 7 | 2008 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE | Amal | Muhlis |
| 8 | 2007 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | PALOLO | AMPERA | DEMAS T |
| 9 | 2005 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | KULAWI | ANCA | Yan T. P |
| 10 | 2005 | JAWA TENGAH | BLORA | BLORA | ANDONGREJO | Syaifudin, SP |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-40 Last Next